UL | IEC | |
Pitch 间距 | 10.16mm | 10.16mm |
Poles 级数 | 2-8P | 2-8P |
Rated 定额 | 600V/50A | 1000V/76A |
Wire Pange 线径 | 20-6AWG | 6.0mm² |
UL | IEC | |
Pitch 间距 | 10.16mm | 10.16mm |
Poles 级数 | 2-8P | 2-8P |
Rated 定额 | 600V/50A | 1000V/76A |
Wire Pange 线径 | 20-6AWG | 6.0mm² |
UL IEC Pitch 间距 5.08mm 5.08mm Poles 级数 24P 24P Rated 定额 300V/10A 320V/20A Wi
查看更多UL IEC Pitch 间距 3.5mm 3.5mm Poles 级数 2-24P*2 2-24P*2 Rated 定额 300V/8A 250V/8A
查看更多UL IEC Pitch 间距 3.5mm 3.5mm Poles 级数 2-24P*2 2-24P*2 Rated 定额 300V/8A 250V/8A
查看更多